聯(lián)系方式
主要用途:該機同V型混合機的功能相似。適用于制藥、化工、食品、飼料、染料、電子等行業(yè)。本機對流動性較好的粉體及顆粒狀進行混合,效果顯著。各項技術指標均能達到國外同類產(chǎn)品標準。筒體均用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光外形美觀,操作方便。
技術參數(shù)
型號 | 料筒容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 15r/min | 0.37kw | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 15r/min | 3kw | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 4kw | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 12r/min | 5.5kw | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 12r/min | 11kw | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 10r/min | 15kw | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 10r/min | 18.5kw | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 10r/min | 22kw | 3980*1300*4300mm | 2680kg |
什么是一步制粒機
24.08.27一步制粒機有哪些特點
24.08.27一步制粒機應用領域
24.08.27一步制粒機的優(yōu)點
24.08.27沸騰制粒機使用時的注意事項
24.08.27沸騰制粒機都有哪些特點呢?
24.08.27為什么要用到沸騰制粒機?
24.08.27什么是沸騰制粒機
24.08.27什么是濕法制粒機?
24.08.27說說濕法制粒機的特點都有哪些?
24.08.27百旺干燥地址
常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)寧河村委中降村10號
聯(lián)系方式
13775129408